Yamaha có một lịch sử lâu dài về xây dựng cả mixer và bộ vi xử lý kỹ thuật số, vì vậy khi nói đến việc thiết kế một mixer với các hiệu ứng tích phân và xử lý DSP, Yamaha là một trong những tên tuổi hàng đầu mà bạn nghĩ đến. MIXER YAMAHA MGP16X có tổng cộng 16 kênh đầu vào với 8 đầu vào đơn và 4 đầu vào âm thanh nổi, bộ xử lý hiệu ứng kép, nén 1 núm, các kênh hybrid stereo và phát lại âm thanh / điều khiển tùy chọn từ Apple iPad và iPhone.
ĐẶC ĐIỂM
- Các mic preamp chất lượng phòng thu D-PRE với mạch Inverted Darlington.
- Bộ xử lý EQ X-pressive dựa trên kỹ thuật VCM của Yamaha.
- Bộ xử lý compressor 1-knob chuyên nghiệp
- Những bộ hiệu ứng digital cao cấp: REV-X và Classic SPX.
- Channel hybrid stereo với những bộ xử lý DSP mạnh mẽ.
- Kết nối digital cho iPod/iPhone.
- Ứng dụng MGP Editor để điều chỉnh chi tiết những thiết lập DSP trên mixer iPod/iPhone.
- Khung máy hợp kim, chống va đập.
- Dễ dàng gắn lên tủ rack
- 10 mic input có hỗ trợ cấp nguồn Phantom 48V và bộ lọc HPF ở mỗi channel.
- Bổ sung 2TR input để nhận những tín hiệu từ các thiết bị analog hoặc iPod/iPhone.
- 16 Line Input (8 mono và 4 stereo)
- 4 GROUP bus + ST bus
- 2 AUX Send + 2 FX Send
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Outline | ||
Mixing capability | Mixing channels | 16 Line Inputs (8 mono and 4 stereo) |
GROUP | 4 GROUP Buses + ST Bus | |
AUX | 2 AUX Sends + 2 FX Sends | |
On-board processors | FX1:REV-X(8 PROGRAM, PARAMETER control), FX2:SPX (16 PROGRAM, PARAMETER control) | |
Input channel functions | Compressor CH1-8,HPF(100Hz 12dB/oct), CH EQ(MONO) ±15dB(Max.):High 8kHz shelving/ Mid 250Hz-5kHz peaking(CH1-8,13-16)/ Low 125Hz shelving, CH EQ(STEREO) ±15dB(Max.):High 8kHz shelving/ Mid 2.5kHz peaking(CH9-12)/ Low 125Hz shelving | |
I/O | Mic inputs | MIC: 10 |
Phantom power | 48V phantom power per channel | |
Line inputs | LINE: 8mono+4stereo, CH INSERT: 8, RETURN: 1stereo, 2TR IN: 1 stereo | |
Digital I/O | USB Audio USB IN: iPod, iPhone exclusive | |
General specifications | ||
Total harmonic distortion | 0.02% (20Hz-20kHz@ +14dBu) | |
Frequency response | +0.5/-1.0dB 20Hz - 20kHz, refer to the nominal output level @1kHz | |
Hum & noise level | Equivalent input noise | -128 dBu (20Hz–20 kHz, Rs=150Ω, Input Gain = Maximum) |
Residual output noise | -102 dBu (20Hz–20 kHz, Rs=150Ω, Input Gain = Maximum) | |
Crosstalk | -74dB @ 1kHz | |
Power requirements | 100-240V 50Hz/60Hz | |
General specifications | 55W max | |
Dimensions | W | 447mm |
H | 143mm | |
D | 495mm | |
Net weight | 9.0kg |
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA SẢN PHẨM: